超值5折
限制高消费查询
查询企业或个人是否存在限制高消费的情况,返回包括但不限于案号、立案日期、关联对象、限令正文等信息。
价格: ¥60 ¥100
交付方式:API
付费模式:
按量付费
套餐规格:
👉💰🧧60元/1000次(活动价≈0.06元/次)
0元/5次(免费使用)
900元/1万次(≈0.09元/次)
3200元/4万次(≈0.08元/次)
使用期限:
1年
优质数据 详尽文档
专业测试 保证品质
在线客服 及时支持
接口地址 : https://openapi.chinaz.net/v1/1036/xzgxf
返回格式 : JSON
请求方式 : POST
请求参数:
名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|
entityName | string | 否 | 主体名称 |
entityId | string | 否 | 主体代码,entityName和creditCode两者必填其一 |
creditCode | string | 否 | 企业统代/注册号,entityName和creditCode两者必填其一 |
sign | string | 是 | 填写由“634xz年月日”生成的32位md5加密值(“年月日”指调用api的日期)。 举例:如果是2021年5月6日调用api,则对634xz20210506进行md5加密,得到的32位加密值就是sign。 |
APIKey | string | 是 | 申请接口时获取的APIKey值 |
ChinazVer | string | 是 | 接口版本号 |
返回参数说明:
名称 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
rc | string | 状态码 |
msg | string | 状态信息 |
data[].entityName | string | 主体名称 |
data[].entityId | string | 主体代码 |
data[].courtName | string | 法院 |
data[].caseCode | string | 案号 |
data[].regDate | string | 立案日期 |
data[].company | string | 企业信息 |
data[].stat | string | 状态编码,0:已下架;1:公开中 |
data[].status | string | 状态 |
正确的返回示例:
复制
错误的返回示例:
复制