支持定制数据
企业股权质押
该接口主要核查企业是否存在股权质押情况,助力风险管控。返回包括但不限于质押人信息、质押股份情况、质押原因、质押期限、质押状态等信息。
价格: ¥1
交付方式:API
付费模式:
按量付费
套餐规格:
1元/10次(新手调试)
50元/500次(≈0.1元/次)
150元/1875次(≈0.08元/次)
500元/1万次(≈0.05元/次)
1200元/3万次(≈0.04元/次)
3000元/15万次(≈0.02元/次)
使用期限:
1年
接口地址 : https://openapi.chinaz.net/v1/1057/dsj_ep
返回格式 : JSON
请求方式 : GET
请求参数:
名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| keyword | string | 是 | 企业id/企业名称/统一社会信用代码/注册号 |
| pageNum | string | 否 | 当前页 |
| pageSize | string | 否 | 每页条数,默认10条,最多20条 |
| APIKey | string | 是 | 申请接口时获取的APIKey值 |
| ChinazVer | string | 是 | 接口版本号 |
返回参数说明:
名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| code | string | 状态码 |
| message | string | 状态码描述 |
| data | string | 具体内容 |
| data.total | string | 总数 |
| data.items | object | 内容列表 |
| data.items.shareHoldNumber | string | 所持股数 |
| data.items.notedtPlgshrNumTolRto | string | 截止公告日累计质押数占总股本比例 |
| data.items.freezeOrgCd | string | 质押冻结机构代码 |
| data.items.noticeNo | string | 公告编码 |
| data.items.plgFrzTrmDesc | string | 质押/冻结期限描述 |
| data.items.pledgeShareType | string | 质押股份类型 |
| data.items.isTouch | string | 是否触及/跌破平仓线 |
| data.items.plgAgrBckShrNum | string | 累计质押/约定回购股数 |
| data.items.pledgeFreezeProg | string | 质押冻结进度 |
| data.items.accPledgeHoldNum | string | 累计质押股数 |
| data.items.transferDt | string | 过户日期 |
| data.items.noticeDtPlgShrNum | string | 截止公告日累计质押数 |
| data.items.changedHoldNum | string | 变动后股数 |
| data.items.freezeReason | string | 质押/冻结事由 |
| data.items.involveAmt | string | 涉及金额 |
| data.items.plgShrNumTolRatio | string | 累计质押股数占总股本比例 |
| data.items.pledgeFreezeStartDt | string | 质押/冻结截止日 |
| data.items.id | string | 记录id |
| data.items.disPlgFrzWay | string | 解除质押冻结方式 |
| data.items.plgFrzHldShrRatio | string | 质押/冻结占所持股比例 |
| data.items.eventId | string | 事件id |
| data.items.shareholderCd | string | 股东代码 |
| data.items.freezeOrgNm | string | 质押冻结机构名称 |
| data.items.entityId | string | 企业id |
| data.items.pledgeFreezeType | string | 质押冻结类型 |
| data.items.aftChgShrNumRatio | string | 变动后股数占总股本比例 |
| data.items.shareholderName | string | 股东名称 |
| data.items.plgShrNumHldRatio | string | 累计质押数占所持股比例 |
| data.items.plgFrzTolShrRatio | string | 质押/冻结占总股本比例 |
| data.items.freezeHoldNum | string | 质押/冻结股数 |
| data.items.noticeDt | string | 公告日期 |
| data.items.secureDt | string | 实际解除日期 |
| data.items.remainUnRefreezeNum | string | 剩余未解押数 |
| data.items.notedtPlgshrNumHldRto | string | 截止公告日累计质押数占所持股比例 |
| data.items.pledgeFreezeEndDt | string | 质押/冻结起始日 |
| data.items.pledgeObj | string | 质押目的 |
| data.items.plgAgrBckShrHldRatio | string | 累计质押/约定回购股数占总股本比例 |
| data.items.dataSource | string | 数据来源 |
| seqNo | string | 调用唯一标识(如有接口问 题,请提供此值) |
正确的返回示例:
错误的返回示例:


