企业照面信息
查询企业工商照面信息,返回企业名称、企业类型、注册资本、统一社会信用代码、经营范围、营业期限、上市状态等信息。
价格: ¥0
交付方式:API
付费模式:
按量付费
裁判文书检索
套餐规格:
0元/5次(免费使用)
100元/1000次(≈0.1元/次)
900元/1万次(≈0.09元/次)
3200元/4万次(≈0.08元/次)
使用期限:
1年
接口地址 : https://openapi.chinaz.net/v1/1036/entbasicinfo
返回格式 : JSON
请求方式 : POST
请求参数:
名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| sign | string | 是 | 填写由“634xz年月日”生成的32位md5加密值(“年月日”指调用api的日期)。 举例:如果是2021年5月6日调用api,则对634xz20210506进行md5加密,得到的32位加密值就是sign |
| entName | string | 否 | 企业名称,entName与creditNo两者必填其一 |
| creditNo | string | 否 | 企业统一社会信用代码,entName与creditNo两者必填其一。如果entName与creditNo都不为空,则查询同时满足两个条件的企业(只满足一个条件不返回) |
| APIKey | string | 是 | 申请接口时获取的APIKey值 |
| ChinazVer | string | 是 | 接口版本号,取值:1.0 |
返回参数说明:
名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| rc | string | 状态码 |
| msg | string | 状态信息 |
| orderNo | string | 订单号 |
| data | string | 返回查询结果 |
| ABUITEM | string | 许可经营项目 |
| is_listed | string | 是否上市,0-未上市:1-上市 |
| ENTSTATUS | string | 经营状态 |
| ENTNAME_en | string | 企业英文名 |
| city | string | 城市 |
| REGORG | string | 登记机关 |
| UNISCID | string | 统一社会信用代码 |
| FRNAME | string | 法定代表人 |
| REGCAPCN | string | 注册资本名称(GS) |
| OPSCOANDFORM | string | 经营(范围)及方式 |
| province | string | 省份 |
| REGNO | string | 注册号 |
| TAXID | string | 纳税人识别号 |
| CBUITEM | string | 一般经营项目 |
| nic_id | string | 国民经济行业分类ID |
| region_name | string | 行政区划名称 |
| RECCAP | string | 实缴金额 |
| OPFROM | string | 经营期限自 |
| EMPNUM | string | 员工人数 |
| ANCHEYEAR | string | 年检日期 |
| OPLOC | string | 经营场所 |
| website | string | 企业官网 |
| DOM | string | 住址 |
| REGCAP | string | 注册资本 |
| HISTORYNAME | string | 曾用名 |
| NACAOID | string | 组织机构代码 |
| REGCAPCUR | string | 币种 |
| region_id | string | 行政区划ID |
| ent_log | string | 企业logo |
| ENTTYPE | string | 企业(机构)类型 |
| shortname | string | 企业简称 |
| ENTTYPE_id | string | 企业(机构)类型ID |
| tags | string | 企业标签 |
| nic_name | string | 国民经济行业分类 |
| OPSCOPE | string | 经营(业务)范围 |
| ESDATE | string | 开业日期 |
| district | string | 区县 |
| OPTO | string | 经营期限至 |
| ENTNAME | string | 企业名称 |
| updated | string | 更新日期 |
| apprdate | string | 核准日期 |
| CANDATE | string | 注销日期 |
| TEL | string | 电话 |
| string | 邮箱 | |
| nic_top | string | 行业大类码值 |
| nic_top_name | string | 行业大类名称 |
| REVDATE | string | 吊销日期 |
| HISTORY | string | 曾用名有效期 |
| HISTORY[].date_to | string | 开始时间 |
| HISTORY[].history_name | string | 曾用名 |
| HISTORY[].date_from | string | 截止时间 |
| is_tax_rating | string | 是否有纳税信用等级,0:否;1:是 |
| is_het_ent | string | 是否被认证为高新技术企业,0:否;1:是 |
| listed_date | string | 上市时间 |
| tax_type_code | string | 纳税人类型码值 |
| tax_type_name | string | 纳税人类型名称 |
| POSTALCODE | string | 邮政编码 |
| report_dom | string | 企业年报通信地址 |
正确的返回示例:
错误的返回示例:


