发票查验
通过发票代码、发票号码、开票日期、合计金额、校验码等信息获取发票详情,包括销售方和购买方名称、开户银行、纳税人识别号、地址电话等信息以及发票税率、发票状态、税费和产品详情。
价格: ¥10
交付方式:API
付费模式:
按量付费
套餐规格:
10元/20次(≈0.5元/次)
298元/1000次(≈0.298元/次)
560元/2000次(≈0.28元/次)
2000元/1万次(≈0.2元/次)
使用期限:
1年
接口地址 : https://openapi.chinaz.net/v1/1014/invoiceverify
返回格式 : JSON
请求方式 : GET
请求参数:
名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| code | int | 是 | 发票代码(非全电票必填) |
| number | int | 是 | 发票号码 |
| date | string | 是 | 开票日期(格式:2019-01-01 非区块链发票必填) |
| extaxtotalfee | string | 是 | 合计金额(不含税);价税合计(全电票) |
| checkcode | string | 是 | 校验码(后6位,普票、电子普票、卷式普票必填);区块链 5 位必填 |
| typeid | string | 是 | 发票类型 |
| sellercreditno | int | 否 | 销方税号(区块链发票必填) |
| APIKey | string | 是 | 申请接口时获取的APIKey值 |
| ChinazVer | string | 是 | 接口版本号 |
返回参数说明:
名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| status | string | 状态码 |
| msg | string | 状态码描述 |
| result | string | 具体返回内容 |
| number | string | 发票号码 |
| code | string | 发票代码 |
| seller | string | 销售方名称 |
| sellercreditno | string | 销售方纳税人识别号 |
| sellerbank | string | 销售方开户行及账号 |
| selleraddress | string | 销售方地址电话 |
| buyer | string | 购方名称 |
| buyercreditno | string | 购方纳税人识别号 |
| buyerbank | string | 购方开户行及账号 |
| buyeraddress | string | 购方地址电话 |
| totalfeecn | string | 中文大写金额 |
| totalfee | string | 中文小写金额 |
| extaxtotalfee | string | 合计金额 |
| date | string | 开票日期 |
| totaltax | string | 合计税额 |
| type | string | 类型 |
| remark | string | 备注 |
| district | string | 所属行政区名称 |
| machinecode | string | 机器编码 |
| checkcode | string | 校验码 |
| state | string | 发票状态(未作废1; 作废2; 红冲3) |
| name | string | 产品名称 |
| type | string | 产品类型 |
| unit | string | 产品单位 |
| num | string | 产品数量 |
| taxrate | string | 税率 |
| taxfee | string | 税费 |
| carrier | string | 承运人名称 |
| carrierno | string | 承运人识别号 |
| drawee | string | 受票方名称 |
| draweeno | string | 受票方识别号 |
| cargoinfo | string | 运输货物信息 |
| transportroute | string | 起运地、经由、到达地 |
| automobiletype | string | 车种车号 |
| tonnage | string | 车船吨位 |
| taxauthority | string | 主管税务机关 |
| taxauthorityname | string | 主管税务名称 |
| idcard | string | 身份证号码/组织机构代码 |
| cartype | string | 车辆类型 |
| brand | string | 厂牌型号 |
| origin | string | 产地 |
| certificateno | string | 合格证号 |
| inspectionlistno | string | 商检单号 |
| engine | string | 发动机号 |
| vin | string | 车辆识别代号/车架号码 |
| importno | string | 进口证明书号 |
| salesphone | string | 销方地址电话 |
| salesbankno | string | 账号 |
| salesaddress | string | 销方地址 |
| paymentvoucherno | string | 完税凭证号码 |
| passengers | string | 限乘人数 |
| tollsign | string | 通行费标志 |
| oilsign | string | 成品油标志 |
| commoditycode | string | 货物或应税劳务名称 |
| buyerphone | string | 购方电话 |
| buyeraddress | string | 购方地址 |
| licenseplate | string | 车牌照号 |
| regno | string | 登记证号 |
| agency | string | 转入地车辆车管所名称 |
| auctionaddress | string | 经营,拍卖单位地址 |
| auctionname | string | 经营,拍卖单位 |
| auctionphone | string | 经营,拍卖单位电话 |
| auctiontaxno | string | 经营,拍卖单位纳税人识别号 |
| auctionbank | string | 开户银行及账号 |
| marketname | string | 二手车市场 |
| marketaddress | string | 二手车市场地址 |
| marketphone | string | 二手车市场电话 |
| markettaxno | string | 二手车市场纳税人识别号 |
| fullinvoiceno | string | 全电号码 |
正确的返回示例:
错误的返回示例:


